东方银星600753行情价格
实时价格:14.52 涨跌幅:-0.020 (-0.14%) 今日开盘价格:14.85 最高:15.33 最低:13.98 昨天收盘价格:14.54 成交量:手 成交额:东方银星600753行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
东方银星600753近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-15 | -万元 | 万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 18032万元 | 0.963% |
2022-06-14 | 4807.35万元 | -38.7899万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 39814万元 | 9.985% |
2022-06-13 | 万元 | -万元 | 39.7646万元 | 万元 | 万元 | 26114万元 | 9.983% |
2022-06-10 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 0万元 | 5092万元 | 1.864% |
2022-06-09 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 5112万元 | -3.199% |
2022-06-08 | -万元 | 70.5896万元 | -万元 | 0万元 | 0万元 | 6900万元 | 0.247% |
2022-06-07 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 5425万元 | -1.219% |
2022-06-06 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 7236万元 | 1.988% |
2022-06-02 | -70.2159万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 0万元 | 4709万元 | 0.416% |
2022-06-01 | -万元 | -万元 | 41.4566万元 | 0万元 | 0万元 | 4363万元 | 0.167% |
2022-05-31 | -102.2万元 | -36.0179万元 | 41.0822万元 | -万元 | 0万元 | 5354万元 | 0.503% |
2022-05-30 | 万元 | 万元 | 89.2096万元 | 万元 | 0万元 | 4196万元 | 0.759% |
合计 | 万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 万元 |
600753东方银星财务分析
东方银星(600753)利润分配
东方银星(600753)现金流量
东方银星(600753)资产与负债
相关阅读:
东方银星600753 东方财富网股吧
东方银星600753 新浪股吧
东方银星600753 金融界股吧
(责任编辑:张文露)
声明:东方银星600753股吧,是互联网搜集而来,由编辑:张文露、张文露整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
东方银星600753股吧(东方银星股吧同花顺)