晶华新材603683行情价格
实时价格:9.45 涨跌幅:-0.550 (-5.50%) 今日开盘价格:9.8 最高:9.89 最低:9.42 昨天收盘价格:10 成交量:手 成交额:晶华新材603683行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
晶华新材603683近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-15 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 10830万元 | -5.500% |
2022-06-14 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | -725.13万元 | 13522万元 | 8.932% |
2022-06-13 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 7202万元 | 1.101% |
2022-06-10 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 6475万元 | -1.838% |
2022-06-09 | -46.9257万元 | 万元 | 51.6066万元 | -万元 | 0万元 | 9757万元 | 3.933% |
2022-06-08 | -万元 | 万元 | -81.168万元 | -万元 | 0万元 | 6797万元 | -0.447% |
2022-06-07 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 12587万元 | -9.970% |
2022-06-06 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 20678万元 | 8.288% |
2022-06-02 | 万元 | -498.24万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 9472万元 | 9.952% |
2022-06-01 | -万元 | -万元 | -万元 | -696.39万元 | 0万元 | 2315万元 | 10.026% |
2022-05-31 | 23.1017万元 | 23.1017万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1047万元 | 0.932% |
2022-05-30 | -万元 | -96.8695万元 | -34.8837万元 | 0万元 | 0万元 | 993万元 | 0.401% |
合计 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 万元 |
603683晶华新材财务分析
晶华新材(603683)利润分配
晶华新材(603683)现金流量
晶华新材(603683)资产与负债
相关阅读:
晶华新材603683 东方财富网股吧
晶华新材603683 新浪股吧
晶华新材603683 金融界股吧
(责任编辑:紫莹莹)
声明:晶华新材603683股吧,是互联网搜集而来,由编辑:紫莹莹、紫莹莹整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
晶华新材603683股吧(晶华新材股吧同花顺)