天健集团000090行情价格
实时价格:6.51 涨跌幅:-0.29 (-4.26%) 今日开盘价格:6.75 最高:6.79 最低:6.41 昨天收盘价格:6.80 成交量:.00手 成交额:.00天健集团000090行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
天健集团000090近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-13 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 38412万元 | -4.265% |
2022-06-10 | -万元 | -万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 27619万元 | 0.443% |
2022-06-09 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 24270万元 | 0.744% |
2022-06-08 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 711.5万元 | 31709万元 | -2.041% |
2022-06-07 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 29358万元 | 0.439% |
2022-06-06 | -万元 | -万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 45190万元 | -1.727% |
2022-06-02 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 38918万元 | -4.402% |
2022-06-01 | 7495.92万元 | 4632.82万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 42383万元 | 2.250% |
2022-05-31 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 41970万元 | -4.178% |
2022-05-30 | -万元 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 39259万元 | 1.644% |
合计 | -33407.69万元 | -1万元 | -万元 | -万元 | -万元 |
000090天健集团财务分析
天健集团(000090)利润分配
天健集团(000090)现金流量
天健集团(000090)资产与负债
相关阅读:
天健集团000090 东方财富网股吧
天健集团000090 新浪股吧
天健集团000090 金融界股吧
(责任编辑:徐姣)
声明:天健集团000090股吧,是互联网搜集而来,由编辑:徐姣、徐姣整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
天健集团000090股吧(天健科技股吧)